Pabrik Lembar Plastik Plastik Customized Customable Lembar PVC Grosir
Jeneng Produk: | Lembaran Kancing PVC | Kekandelan: | 1-40mm, 0.1-10mm |
---|---|---|---|
Ukuran: | Ukuran Custom, Minangka Panjaluk | Fitur: | 100% Eco-friendly |
Lumahing: | Ngguyu / matt / Frost | Werna: | Sembarang Warna |
Bahan: | PVC / PP | ||
Cahya Dhuwur: |
sheet film plastik, kain ditutupi pvc |
Pabrik Lembar Plastik Plastik Customized Customable Lembar PVC Grosir
Spesifikasi:
Jeneng Produk | Lembaran Kancing PVC |
Kapadhetan | 1.36-1.38g / cm3 |
Werna | Transparan |
Aplikasi | Ngunek, mbentuk, mbentuk lan menehi tandha |
Wangun | Panel Flat |
Lumahing | Kaget |
Pengemasan | Palet |
Kualitas | Kualitas dhuwur |
Sertifikat | SGS, REACH, ROHS |
Keuntungan | Intensitas Dhuwur |
Keywords Product | sheet pvc transparan alus sing super cetha |
Paket lan transportasi:
Cara kemasan | Dikempalken ing gulung utawa sheet flat, 50-100kg / roll utawa miturut panjaluk tartamtu saka klien |
Bahan kemasan | Film PE + tas plastik ditenun njaba minangka standar, palletized kanggo penguatan ekstra yen perlu |
Tandha pangiriman | Pembungkus netral kanthi tandha-tandha cetak. |
Wektu pangiriman | 15 dina wiwit ditampa PO lan mbayar mudhun |
Barang | Segara (FCL & LCL) utawa barang udara |
Ukuran khusus | Kita nyedhiyakake layanan nglereni kanggo ukuran khusus |
Laminasi | Kita nyedhiyakake laminasi ekstra karo PSA, tekstil utawa bahan liyane. |
FAQ (Pitakonan Paling Sering)1. Apa kapabilitas perusahaan sampeyan?Skypro minangka pabrikan profesional lembar karet luwih saka rong puluh tahun.Top 10 pabrik karet paling gedhe ing China.2. Apa kemampuan produksi saben taun?Kita ngasilake luwih saka 18000 ton produk lambaran karet ing saben taun.3. Kepiye cara golek conto?Kita seneng menehi conto gratis. Klien anyar wis samesthine mbayar biaya pangiriman, biaya iki bakal ditolak saka pambayaran kanthi pesenan resmi.
spesifikasi toleransi kisaran:
kekandelan | ambane | ||
ukuran metrik | toleransi | ukuran metrik | toleransi |
± 0,1 | 500 ~ 2000 | ± 20 | |
1.0 | ± 0,2 | ||
1,5 | ± 0,3 | ||
2.0 | |||
2,5 | |||
3.0 | ± 0,4 | ||
4.0 | ± 0,5 | ||
5.0 | |||
6.0 | ± 0,6 | ||
8.0 | ± 0,8 | ||
10 | ± 1.0 | ||
12 | ± 1.2 | ||
14 | ± 1,4 | ||
16 | ± 1,5 | ||
18 | |||
20 | |||
22 | |||
25 | |||
30 | |||
40 | |||
50 |
Tulis pesen sampeyan ing kene lan dikirim menyang kita