Tutup Truck Cover cetakan karet Fireproof Tarpaulin PVC
Jeneng: | Tutup Tarpaulin PVC | Teknik: | Anyaman |
---|---|---|---|
Perawatan: | UV Dianggep utawa Minangka Keperluan Pelanggan | Ukuran: | Ukuran Custom |
Gunakake: | Tas, Tirai, Garasi, Tekstil Ngarep, Lining, Militer, Payung | Fitur: | Blackout, Apik Api, Tahan-Tahan, Anti banyu |
Lumahing: | Nggantheng utawa Matte | ||
Cahya Dhuwur: |
produk karet cetakan, gulungan lembar lantai karet |
Nyithak Khusus Fireproof Desain Anyar Tarpaulin PVC Truck Cover Waterproof
Data Teknis:
Ketik | SC1120 | SC1123 | SC1125 | SC2212 | Cara uji coba |
Kekandelan | 0.52mm | 0.55mm | 0,60mm | 0,72mm | DIN 53370 |
Bobot | 650g / m219.2OZ / yd2 | 680g / m220OZ / yd2 | 750g / m222OZ / yd2 | 900g / m226.5OZ / yd2 | DIN EN ISO02286-2ASTM D751-10 |
Kekuwatan tegangan | 2500/2300 (N / 5cm) | 3000/3000 (N / 5cm) | 3000/2700 (N / 5cm) | 4500/4000 (N / 5cm) | DIN 53354 |
Kekuwatan luh | 250/250 (N) | 300/300 (N) | 300/300 (N) | 600/530 (N) | DIN 53363 |
Kekuwatan kulit | 100 (N / 5cm) | 100 (N / 5cm) | 110 (N / 5cm) | 120 (N / 5cm) | DIN 53357 |
Kain dhasar | 100% PES1100detik | 100% PES1100detik | 100% PES1100detik | 100% PES1100detik | DIN 6001DIN EN ISO2076 |
Jenis jinis | Kantong PlainL 1/1 | Kantong PlainL 1/1 | Kantong PlainL 1/1 | Kantong PlainP 2/2 | DIN EN ISO61101 |
Teknologi pelapis | nyawiji panas | nyawiji panas | Knife-over-roll | Knife-over-roll | N / A |
Pelapis | PVC | PVC | PVC | PVC | N / A |
Lacquer | AkrilikSisih siji | AkrilikSisih siji | AkrilikSisih sing bisa dicithak | AkrilikSisih pindho sing bisa dicithak | AkrilikDobel loro |
Paraga api | B1 M2 BS 7873California T19SIS 650082CL2 | B1 M2 BS 7873California T19SIS 650082CL2 | B1 M2 BS 7873California T19SIS 650082CL2 | B1 M2 BS 7873California T19SIS 650082CL2 | DIN 4102NFP 92507BS 7837Califonia T19SIS 650082UNI 9177 |
Cepet warna | > 5 | > 6 | > 6 | > 6 | DIN 54004DIN ISO 105 B02 |
Tahan retak | ora kokain | ora kokain | ora kokain | ora kokain | DIN 53359A<10000 X |
Suhu | -30 ° C / +70 ° C-22F / + 158F | -30 ° C / +70 ° C-22F / + 158F | -30 ° C / +70 ° C-22F / + 158F | -30 ° C / +70 ° C-22F / + 158F | EN 1876-1ASTM D2136 |
Jembar | 2.50m | 2.50 / 3.00m | 3.00m | 3.00m | DIN EN ISO2286-1 |
Panganggone | Tirai sisih | Tirai sisih | Tirai sisih | Tirai sisih | N / A |
Fitur:
100% anti banyu
Kekuwatan Tenacitas Dhuwur
Tahan UV Long 10 Taun
Keluwesan
Tahan Crack
Custom standar FR
Regulasi REACH standar
Cadium Gratis
Paket lan transportasi:
Cara kemasan | Dikempalken ing gulung utawa sheet flat, 50-100kg / roll utawa miturut panjaluk tartamtu saka klien |
Bahan kemasan | Film PE + tas plastik ditenun njaba minangka standar, palletized kanggo penguatan ekstra yen perlu |
Tandha pangiriman | Pembungkus netral kanthi tandha-tandha cetak. |
Wektu pangiriman | 15 dina wiwit ditampa PO lan mbayar mudhun |
Barang | Segara (FCL & LCL) utawa barang udara |
Ukuran khusus | Kita nyedhiyakake layanan nglereni kanggo ukuran khusus |
Laminasi | Kita nyedhiyakake laminasi ekstra karo PSA, tekstil utawa bahan liyane. |
FAQ (Pitakonan Paling Sering)1. Apa kapabilitas perusahaan sampeyan?Skypro minangka pabrikan profesional lembaran karet luwih saka rong puluh taun.Top 10 pabrik karet paling gedhe ing China.2. Apa kemampuan produksi saben taun?Kita ngasilake luwih saka 18000 ton produk lambaran karet ing saben taun.3. Kepiye cara golek conto?Kita seneng menehi conto gratis. Klien anyar wis samesthine mbayar biaya pangiriman, biaya iki bakal ditolak saka pambayaran kanthi pesenan resmi.
Tulis pesen sampeyan ing kene lan dikirim menyang kita