Lembar Plastik Ireng 2mm / 3mm PVC anti slip vinyl film roll pvc tikar lantai rib rib
Jeneng Produk: | Film Vilf Anti Slip PVC | Bahan: | Pvc |
---|---|---|---|
Pola: | Desain Minangka Keperluan Sampeyan | Werna: | Abang, Ijem, Grey, Dirancang Minangka Panjaluk Sampeyan |
Kekandelan: | 1,5mm Kanggo 3.0mm | Jembar: | 1m-2m |
Cahya Dhuwur: |
sheet plastik pvc, kain ditutupi pvc |
Grosir film 2mm 3mm PVC anti slip vinyl film roll pvc tikar lantai rib rib
Rincian produk:
Bahan: | digawe saka bahan PVC prawan. | ||||||
Aplikasi: | jedhing, kolam renang, ora slip, lan liya-liyane | ||||||
Pola: | ngrancang minangka syarat sampeyan | ||||||
Werna: | Abang, Ijo, Grey, dirancang miturut panjaluk sampeyan | ||||||
Kekandelan: | 1,5mm nganti 3.0mm | ||||||
Jembar: | 1m-2m | ||||||
Length: | 20m utawa supaya pesenan | ||||||
Kemasan: | nganggo kertas kraft digulung utawa miturut panjaluk pelanggan. | ||||||
Sertifikat: | SGS, ROHS, REACH |
Fitur:
1. Scope Wide Application
2. Struktur Canggih
3. Persahabatan Lingkungan
4. Gampang reresik
5. rintangan slip sing dhuwur
6. Instalasi lan konstruksi cepet
7. anti banyu, pangopènan sing trep.
8. Bahan sing nganggo bran-anyar lan PVC murni (100%) wis diolah nganggo teknik sing nyandhet lan nyegat umur, nindakake kanthi becik kanggo nolak sandhangan lan tekanan.
Paket lan transportasi:
Cara kemasan | Dikempalken ing gulung utawa sheet flat, 50-100kg / roll utawa miturut panjaluk tartamtu saka klien |
Bahan kemasan | Film PE + tas plastik ditenun njaba minangka standar, palletized kanggo penguatan ekstra yen perlu |
Tandha pangiriman | Pembungkus netral kanthi tandha-tandha cetak. |
Wektu pangiriman | 15 dina wiwit ditampa PO lan mbayar mudhun |
Barang | Segara (FCL & LCL) utawa barang udara |
Ukuran khusus | Kita nyedhiyakake layanan nglereni kanggo ukuran khusus |
Laminasi | Kita nyedhiyakake laminasi ekstra karo PSA, tekstil utawa bahan liyane. |
FAQ (Pitakonan Paling Sering)1. Apa kapabilitas perusahaan sampeyan?Skypro minangka pabrikan profesional lembar karet luwih saka rong puluh tahun.Top 10 pabrik karet paling gedhe ing China.2. Apa kemampuan produksi saben taun?Kita ngasilake luwih saka 18000 ton produk lambaran karet ing saben taun.3. Kepiye cara golek conto?Kita seneng menehi conto gratis. Klien anyar wis samesthine mbayar biaya pangiriman, biaya iki bakal ditolak saka pambayaran kanthi pesenan resmi.
spesifikasi toleransi kisaran:
kekandelan | ambane | ||
ukuran metrik | toleransi | ukuran metrik | toleransi |
± 0,1 | 500 ~ 2000 | ± 20 | |
1.0 | ± 0,2 | ||
1,5 | ± 0,3 | ||
2.0 | |||
2,5 | |||
3.0 | ± 0,4 | ||
4.0 | ± 0,5 | ||
5.0 | |||
6.0 | ± 0,6 | ||
8.0 | ± 0,8 | ||
10 | ± 1.0 | ||
12 | ± 1.2 | ||
14 | ± 1,4 | ||
16 | ± 1,5 | ||
18 | |||
20 | |||
22 | |||
25 | |||
30 | |||
40 | |||
50 |