Cat Paw Anti anti Slip Pvc anti banyu Paw
Jeneng Produk: | Kucing Paw Cat Paw | Ukuran: | Selaras |
---|---|---|---|
Desain: | Oriental | Dianggo: | Kewan Cilik |
Fitur: | Anti-slip, anti banyu | ||
Cahya Dhuwur: |
Kucing Paw Bentuk Pet, Kucing Anti Slip Paw Mat |
Kuku kucing anti banyu anti pvc ndamel matar kewan sing dipangan
Spesifikasi:
Item | tikar spinneret pvc |
Ukuran | 60 * 45cm,40 * 30cm, lsp. |
Materi | PVC |
Werna | abang, jambon, ungu, biru, kuning, ijo, ireng utawa khusus |
Wangun | kustomisasi |
MOQ | 3000pcs / warna |
Pengemasan | 40pcs / ctn |
Wektu conto | 7 dina |
Wektu pangiriman | 25-35 dina marang celengan |
Sertifikasi | ISO, TUV, SGS |
Paket lan transportasi:
Cara kemasan | Dikempalken ing gulung utawa sheet flat, 50-100kg / roll utawa miturut panjaluk tartamtu saka klien |
Bahan kemasan | Film PE + tas plastik ditenun njaba minangka standar, palletized kanggo penguatan ekstra yen perlu |
Tandha pangiriman | Paket nétral nganggo tandha cetak. |
Wektu pangiriman | 15 dina wiwit ditampa PO lan pembayaran mudhun |
Barang | Segara (FCL & LCL) utawa barang udara |
Ukuran khusus | Kita nyedhiyakake layanan nglereni kanggo ukuran khusus |
Laminasi | Kita nyedhiyakake laminasi ekstra karo PSA, tekstil utawa bahan liyane. |
FAQ (Pitakonan Paling Sering)1. Apa kapabilitas perusahaan sampeyan?Skypro minangka pabrikan profesional lembar karet luwih saka rong puluh tahun.Top 10 pabrik karet paling gedhe ing China.2. Apa kemampuan produksi saben taun?Kita ngasilake luwih saka 18000 ton produk lembaran karet karet saben taun.3. Kepiye cara njupuk conto?Kita seneng menehi conto gratis. Klien anyar wis samesthine mbayar biaya pangiriman, biaya iki bakal ditolak saka pambayaran kanthi pesenan resmi.
karet kita bebas saka logam abot lan bahan mbebayani liyane kanthi sertifikasi ROHS / SGS
spesifikasi toleransi kisaran:
kekandelan | ambane | ||
ukuran metrik | toleransi | ukuran metrik | toleransi |
± 0,1 | 500 ~ 2000 | ± 20 | |
1.0 | ± 0,2 | ||
1,5 | ± 0,3 | ||
2.0 | |||
2,5 | |||
3.0 | ± 0,4 | ||
4,0 | ± 0,5 | ||
5.0 | |||
6.0 | ± 0,6 | ||
8.0 | ± 0,8 | ||
10 | ± 1.0 | ||
12 | ± 1.2 | ||
14 | ± 1,4 | ||
16 | ± 1,5 | ||
18 | |||
20 | |||
22 | |||
25 | |||
30 | |||
40 | |||
50 |
Tulis pesen sampeyan ing kene lan dikirim menyang kita